Dal 24 Marz0 riapre l’Abbazia di Santa Maria de Olearia, il meraviglioso e antico monumento della Costiera Amalfitana,uno dei più celebri insediamenti monastici dell’antico Ducato di Amalfi medievale, collocato lungo la Costiera, dopo Capo d’Orso e prima del centro urbano di Maiori.
L’iniziativa è a cura del Comune di Maiori che ha stipulato con la Soprintendenza un protocollo dintesaper promuovere la tutela e la fruizione del monumento che resterà aperto anche a Pasqua e Lunedì in Albis. Le apertura sono organizzate dall’Associazione Maiori Cultura.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, comunica il calendario delle apertura dell’Abbazia di Santa Maria de Olearia a Maiori (SA).
Tutto il Calendario:
| 8 | agosto | 15.30 18.30 | mercoledì |
| 11 | agosto | 15.30 18.30 | sabato |
| 14 | agosto | 15.30 18.30 | martedì |
| 18 | agosto | 15.30 18.30 | sabato |
| 19 | agosto | 10.00 13.00 | domenica |
| 22 | agosto | 15.30 18.30 | mercoledì |
| 25 | agosto | 15.30 18.30 | sabato |
| 26 | agosto | 10.00 13.00 | domenica |
| 29 | agosto | 15.30 18.30 | mercoledì |
| 1 | settembre | 15.30 18.30 | sabato |
| 2 | settembre | 10.00 13.00 | domenica |
| 5 | settembre | 15.30 18.30 | mercoledì |
| 8 | settembre | 15.30 18.30 | sabato |
| 9 | settembre | 10.00 13.00 | domenica |
| 12 | settembre | 15.30 18.30 | mercoledì |
| 15 | settembre | 15.30 18.30 | sabato |
| 16 | settembre | 10.00 13.00 | domenica |
| 19 | settembre | 15.30 18.30 | mercoledì |
| 22 | settembre | 15.30 18.30 | sabato |
| 23 | settembre | 10.00 13.00 | domenica |
| 26 | settembre | 15.30 18.30 | mercoledì |
| 29 | settembre | 15.30 18.30 | sabato |
| 30 | settembre | 10.00 13.00 | domenica |
| 3 | ottobre | 15.30 18.30 | mercoledì |
| 6 | ottobre | 15.30 18.30 | sabato |
| 7 | ottobre | 10.00 13.00 | domenica |
| 10 | ottobre | 15.30 18.30 | mercoledì |
| 13 | ottobre | 15.30 18.30 | sabato |
| 14 | ottobre | 10.00 13.00 | domenica |
| 17 | ottobre | 15.30 18.30 | mercoledì |
| 20 | ottobre | 15.30 18.30 | sabato |
| 21 | ottobre | 10.00 13.00 | domenica |
| 24 | ottobre | 15.30 18.30 | mercoledì |
| 27 | ottobre | 15.30 18.30 | sabato |
| 28 | ottobre | 10.00 13.00 | domenica |
| 31 | ottobre | 15.30 18.30 | mercoledì |
| 1 | novembre | 10.00 13.00 | giovedì |
| 7 | dicembre | 14.30 17.30 | venerdì |
| 8 | dicembre | 14.30 17.30 | sabato |
| 9 | dicembre | 10.30 13.00 | domenica |
| 21 | dicembre | 14.30 17.30 | venerdì |
| 22 | dicembre | 14.30 17.30 | sabato |
| 23 | dicembre | 10.30 13.00 | domenica |
| 26 | dicembre | 14.30 17.30 | mercoledì |
| 29 | dicembre | 14.30 17.30 | sabato |
| 30 | dicembre | 10.30- 13.00 | domenica |


